Unsere Fräsmaschinen im Überblick
W 350
Fräsbreite: | 35 cm |
Frästiefe: | 0 - 80 mm |
Motorleistung: | 42 kW / 57 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 4,4 t |
Ladeband: | nein |
Das Betriebsgewicht kann für den Einsatz in Gebäuden oder z.B. auf Parkdecks auf 2,8 t reduziert werden. Für Sonderanwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen mit unterschiedlichen Linienabständen zur Verfügung.
W 35 Ri
Fräsbreite: | 35 cm |
Frästiefe: | 0 - 110 mm |
Motorleistung: | 45 kW / 61 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 4,7 t |
Ladeband: | ja (Hecklader für Radlader) |
Das Betriebsgewicht kann für den Einsatz in Gebäuden oder z. B. auf Parkdecks auf 3,3 t reduziert werden. Für Sonderanwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen mit unterschiedlichen Linienabständen zur Verfügung.
W 50 Ri
Fräsbreite: | 50 cm |
Frästiefe: | 0 - 210 mm |
Motorleistung: | 105 kW / 143 PS |
Gewicht: | 9,7 t |
Ladeband: | Ja |
Die Maschine überzeugt mit ihrer Wendigkeit und Leistung und ist daher vielseitig einsetzbar. Für Nacharbeiten auf Großbaustellen aber auch für kleinere Flächen eignet sich die Maschine hervorragend.
W 60 DC
Fräsbreite: | 40, 50 und 60 cm |
Frästiefe: | 0 - 300 mm |
Motorleistung: | 129 kW / 175 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 12,3 t |
Ladeband: | ja (Hecklader) |
Als Tiefenfräse überzeugt diese Maschine mit Ihrem leistungsstarken Motor.
SF 1000 CBA
Fräsbreite: | 100 cm |
Frästiefe: | 0 - 80 mm |
Motorleistung: | 104 kW / 142 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 15 t |
Ladeband: | ja (Hecklader) |
Als Deckenfräse kommt diese Maschine zum eingesetzt, wenn es auf der Baustelle mal eng werden sollte. Optional kann das Ladeband bei dieser Maschine wie auch bei allen anderen Hecklademaschinen innerhalb von Minuten demontiert werden.
W 1000 F
Fräsbreite: | 100 cm |
Frästiefe: | 0 - 300 mm |
Motorleistung: | 190 kW / 258 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 17,5 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Für besondere Anwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen zur Verfügung. Diese kompakten und leistungsstarken Maschinen überzeugen auch mit ihrer Wirtschaftlichkeit.
W 100 F
Fräsbreite: | 100 cm |
Frästiefe: | 0 - 320 mm |
Motorleistung: | 227 kW / 308 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 18,5 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
W 100 CFi
Fräsbreite: | 100 cm |
Frästiefe: | 0 - 330 mm |
Motorleistung: | 257 kW / 350 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 18,9 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Für besondere Anwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen zur Verfügung.
W 120 CFi
Fräsbreite: | 120 cm |
Frästiefe: | 0 - 330 mm |
Motorleistung: | 257 kW / 350 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 19,9 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
W 130 CFi
Fräsbreite: | 130 cm |
Frästiefe: | 0 - 330 mm |
Motorleistung: | 257 kW / 350 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 20,3 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Für besondere Anwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen zur Verfügung.
W 210 XP
Fräsbreite: | 200 cm |
Frästiefe: | 0 - 330 mm |
Motorleistung: | 571 kW / 777 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 28,8 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Für besondere Anwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen zur Verfügung. Ausgestattet mit einem hochmodernen Messsystem erfasst die Maschine zuverlässig die Menge der abgetragenen Fläche.
W 210i
Fräsbreite: | 200 cm |
Frästiefe: | 0 - 330 mm |
Motorleistung: | 500 kW / 680 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 38,2 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Für besondere Anwendungen stehen verschiedene Feinfräswalzen zur Verfügung. Ausgestattet mit einem hochmodernen Messsystem erfasst die Maschine zuverlässig die Menge der abgetragenen Fläche.
W 2200
Fräsbreite: | 220 cm |
Frästiefe: | 0 - 350 mm |
Motorleistung: | 671 kW / 913 PS |
Betriebsgewicht, CE: | 43,7 t |
Ladeband: | ja (Frontlader) mit Staubabsaugung (VCS) |
Diese enorm leistungsstarke Maschine ist für Großbaustellen besonders geeignet, wenn sehr hohe Ausbauleistungen gefordert sind.